インドネシア
率直にいうとインドネシアのことをほぼ何も理解していない(センター試験で勉強したくらい)ので、日本貿易振興機構のページを読みながら国について理解を深めたいと思います。
2022年の中旬時点では石炭・パーム油・ニッケルなどの価格の高騰が貿易黒字につながっている。直近は安定してGDPが成長している。
市場
インドネシア証券取引所(IDX)は https://www.idx.co.id/en-us からアクセスできる。インドネシア市場の動向はtwitterをフォローすることで大まかに確認できる。が、一日のレポート以外は英語配信していないので翻訳が必要。
Berikut pergerakan pasar modal di Bursa Efek Indonesia hari ini (3 November 2022)
— IDX (@IDX_BEI) 2022年11月3日
Untuk mengetahui perkembangan saham hari ini dari Bursa Efek Indonesia klik https://t.co/Eb0ZKCJUT5 #IDXDailyTrading #JadiInvestorCerdas pic.twitter.com/TZ22IRwUZ9
SBI証券で取り扱っているインドネシア市場の銘柄はここから確認できる。2022年11月時点では約70銘柄を取り扱っている。2022年時点で価額が上昇している or 売上が継続して減少していないものをピックアップしてみたが、エネルギーや銀行が多いように見える。以下は【SBI証券|インドネシア株式一覧】より引用。ただし、SBIから取引するときは手数料に注意、米国株と比較すると手数料が高い(最低でも2000円くらい取られる)かもしれないので小さく購入することはできない。
ティッカー | 銘柄名 | 会社概要 | |
---|---|---|---|
1 | ADRO | アダロ エナジー Adaro Energy Tbk PT | 石炭会社 |
2 | AKRA | エーケーアール Akr Corporindo Tbk PT | 苛性ソーダやポリ塩化ビニル(PVC)樹脂などの化学品を販売している化学品販売会社。 |
3 | BBCA | バンク セントラル アジア Bank Central Asia Tbk PT | 商業銀行 |
4 | BBNI | バンクネガラインドネシア Bank Negara Indonesia Tbk PT | 国有銀行 |
5 | BMRI | バンク マンディリ Bank Mandiri Tbk PT | 国営銀行 |
6 | BYAN | バヤン リソーシズ グループ Bayan Resources Group Tbk PT | 石炭会社 |
7 | ENRG | エナジー メガ プルサダ Energi Mega Persada Tbk PT | 原油と天然ガスを探査、開発、製造している石油会社。 |
8 | INDY | インディカ エナジー Indika Energy Tbk PT | 石炭製造、エンジニアリング、調達、建設サービス、発電サービスの分野に注力しているエネルギー会社。 |
9 | ITMG | インド タムバンガラヤ メガウ Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 鉱物探査会社 |
10 | KLBF | カルベ ファルマ Kalbe Farma Tbk PT | 医薬品メーカー |
11 | KOBX | コベックスインドトラクター Resource Alam Indonesia Tbk | 工業製品の販売・レンタルをしている会社。 |
12 | MEDC | メドコ エナジー インターナショナル Medco Energi Internasional Tbk | 発電所の運営、生物燃料などの再生燃料開発に従事している総合エネルギー会社。 |
13 | PGAS | ペルサハーン ガス ネガラ Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 天然ガス会社 |
14 | SMGR | セメン インドネシア Semen Indonesia Tbk PT | 国営セメントメーカー |
15 | UNSP | バクリー スマトラ プランテーションズ Bakrie Sumatera Plantations PT | ゴム、ヤシ油、果物のプランテーションを経営している会社。 |
16 | UNTR | ユナイテッド トラクターズ United Tractors Tbk PT | 建設機械リース販売会社 |
17 | UNVR | ユニリーバ インドネシア Unilever Indonesia Tbk PT | 石鹸、洗剤、飲料、化粧品などの一般消費財メーカー |
18 | ISAT | インドサット Indosat Tbk (ISAT) | 通信サービス会社 |
19 | ICBP | Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk | 食品加工会社 |
19 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk | 食パンやラザニア、およびシフォンカップケーキを提供しているパンメーカー。 |
決算の調べ方
おそらく米国株と同じ手順でIR資料を読めばわかるはずだが、一応確認してみる。過去に調べたマンディリ銀行以外の企業として、『Akr Corporindo Tbk PT』のIR資料を調べてみる。
四半期ごとの決算情報は『Quarterly Financial Report | PT AKR Corporindo Tbk』にあるらしい。ホームページは英語で読めるものの決算資料は一部インドネシア語で書かれている。ただし決算のプレゼンテーションは英語だったのでこちらは確認できそう。
なんとなく、インドネシア市場の調べ方が分かった気がします。